ヒーローエリア分析
ヒーローエリアとは
ヒーローエリアとは、Webサイトにアクセスした際に最初に目に入る領域(ファーストビュー)のことです。ユーザーがスクロールせずに視認できるこの領域は、サービスの第一印象を決定づける最も重要なセクションであり、訪問者がページに留まるか離脱するかを左右します。
B2B SaaSのトップページにおいて、ヒーローエリアは調査対象68サイトの100%が採用する唯一のセクションです。他のどのセクション(導入実績、機能紹介、料金表など)も採用率100%には達しておらず、ヒーローエリアだけが全サイト共通の構成要素となっています。
ヒーローエリアに含まれる要素
キャッチコピー(h1見出し)
ほぼすべてのサイトが、ヒーローエリアにサービスの価値を端的に伝えるキャッチコピーを配置しています。「No.1」「0円」といった数値訴求から、「みんな、つくれる。」のようなブランドメッセージまで、表現のアプローチはさまざまです。詳しいパターン分類はキャッチコピーのパターンで解説しています。
CTAボタン
ヒーローエリアには、訪問者を次のアクションへ導くCTA(Call To Action)ボタンが配置されます。B2B SaaSで多いCTAは以下の3種類です。
- 資料ダウンロード: 「資料請求」「サービス資料をダウンロード」など
- 無料トライアル: 「無料で始める」「無料トライアル」など
- お問い合わせ: 「お問い合わせ」「デモを依頼」など
多くのサイトでは、これらのCTAを2つ並べる構成(例:「無料トライアル」+「資料請求」)を採用しています。
ビジュアル要素
ヒーローエリアのビジュアルは主に3つのパターンに分類されます。
- プロダクト画面: 実際の管理画面やダッシュボードのスクリーンショットを見せるパターン。サービスの具体的なイメージを伝えやすく、最も多く採用されています。
- 人物写真: ビジネスパーソンや利用シーンの写真を使用するパターン。親しみやすさや活用イメージを訴求します。
- イラスト・アニメーション: オリジナルのイラストやモーショングラフィックスを使用するパターン。ブランドの世界観を表現しやすい手法です。
実績数値の掲載
一部のサイトでは、ヒーローエリア内に導入社数やシェアNo.1などの実績数値を配置しています。68サイト中、ヒーロー内にsocial-proof(社会的証明)を併用しているサイトは5サイト、client-logos(導入企業ロゴ)を併用しているサイトは2サイト確認されました。ヒーローの信頼性を高める効果的な手法ですが、多くのサイト(76%)はヒーローを単独セクションとして構成し、実績数値は別セクションに配置する設計を採用しています。
ヒーロー見出し一覧
調査対象68サイトのヒーロー見出し(キャッチコピー)を一覧にまとめました。
| サービス名 | URL | キャッチコピー |
|---|---|---|
| Airレジ | airregi.jp | 0円でカンタンに使えるPOSレジアプリ |
| ANDPAD | andpad.jp | 【シェアNo.1】施工管理アプリ ANDPAD |
| Asana | asana.com/ja | 人と AI が協働するプラットフォーム |
| Backlog | backlog.com/ja | タスクを可視化し一元管理 チームで使うならBacklog |
| バクラク | bakuraku.jp | AIエージェントで業務を完全自動化する |
| b→dash | bdash-marketing.com | データマーケティングを もっと スマート に |
| Bill One | bill-one.com | 『なくせる』をつくり、全社の働き方を変える |
| Money Forward クラウド | biz.moneyforward.com | バックオフィスのDXを、もっとクラウドに |
| BowNow | bow-now.jp | 導入企業16,000社 手軽に使えるMAツール |
| Adobe Marketo | business.adobe.com/jp/products/marketo | ADOBE MARKETO ENGAGE |
| ClickUp | clickup.com | Every app. Every team. Unlimited AI Agents. |
| esa | esa.io | 情報を、育てたい。 |
| ferret One | ferret-one.com | 少人数でも回せるBtoBリード獲得なら |
| Chatwork | go.chatwork.com/ja | 国内利用者数No.1 中小企業向けビジネスチャット Chatwork |
| jinjer | hcm-jinjer.com | 正しい人事データで 組織の"勘"を"確信"に変える |
| Helpfeel | helpfeel.com | FAQ・AIチャットボット・VoC分析が完結 AIが社内外の疑問を即解決 |
| HRMOS | hrmos.co | 人事・バックオフィスを進化させる ハーモスシリーズ |
| invox受取請求書 | invox.jp | 受取請求書の入力・支払・計上をぜ〜んぶ自動化! |
| ジョブカン勤怠管理 | jobcan.ne.jp | 業界No.1 クラウド勤怠管理システム |
| カミナシ | kaminashi.jp | 現場DXプラットフォーム「カミナシ」 |
| KARTE | karte.io | 国内最大級の1st Partyカスタマーデータ基盤 |
| Kibela | kibe.la | ナレッジ共有ツール Kibela |
| kickflow | kickflow.com | シンプルなのに、多機能。 |
| Kintone | kintone.com | みんな、つくれる。 |
| LegalForce | legalforce-cloud.com | 導入者数No.1 AI契約書レビューはリーガルフォース |
| LINE WORKS | line.worksmobile.com/jp | AIとともに、働き方の未来を創る。 |
| microCMS | microcms.io | コンテンツ管理をアップデートしよう |
| MiiTel | miitel.com | AI-powered analytics that increase sales performance |
| Musubu | musubu.in | 出会うべき企業と、今つながる |
| サイボウズ Office | office.cybozu.co.jp | サイボウズ Office |
| PCAクラウド | pca.jp/cloud | PCAクラウドは、インターネット経由で基幹業務ソフトを利用できるサービスです。 |
| ペライチ | peraichi.com | 初期費用0円、ページ完成までわずか30分 ホームページ作成はペライチ |
| Mazrica Sales | product-senses.mazrica.com | 誰でも使える、誰でも成果を出せる SFA/CRM |
| rakumo | rakumo.com | 仕事が「ラク」に、もっと「前」へ。使われ続けるグループウェア |
| Sales Marker | sales-marker.jp | インテントセールス×自立型AIで、効率的に質の高い商談を獲得 |
| SATORI | satori.marketing | 見込み顧客を増やす マーケティングオートメーション「SATORI」 |
| Scrapbox | scrapbox.io | Share Experience, Make Co-sense, and Go! |
| Slack | slack.com/intl/ja-jp | Slack はチームの知恵が集まる場所 |
| スマレジ | smaregi.jp | iPad・iPhone・iPod touchアプリを使った無料で使えるPOSシステム |
| SmartHR | smarthr.jp | データで導く スマートな人事へ |
| STUDIO | studio.design | Say Hello To Your New Site. |
| Talknote | talknote.com | 情報共有プラットフォーム Talknote |
| Jira | www.atlassian.com/ja/software/jira | AI 環境のためのプロジェクト管理ツール |
| クラウドサイン | www.cloudsign.jp | 電子契約から気軽に始めるDX |
| CollaboFlow | www.collabo-style.co.jp | 直感的に使える高機能ワークフローシステム |
| ContractS CLM | www.contracts.co.jp | あらゆる契約業務を一元管理で最適化 |
| desknet's NEO | www.desknets.com | 業務改善の可能性が無限に広がる ノーコードツール一体型グループウェア desknet's NEO |
| DocuSign | www.docusign.jp | スマートな契約管理でビジネスをもっと速く確実に |
| eセールスマネージャー | www.e-sales.jp | 営業活動が見える!進む!決まる!CRM/SFA eセールスマネージャー |
| freee | www.freee.co.jp | 確定申告するなら、freee いますぐ!無料で登録 |
| GMOサイン | www.gmosign.com | もっとも使われている電子契約サービス |
| HRBrain | www.hrbrain.jp | 採用候補者の選考体験を向上 追う採用から「選ばれる採用」へ |
| HubSpot | www.hubspot.jp | マーケティング・営業・カスタマーサービスを一元化 |
| カイポケ | www.kaipoke.biz | はじめやすく、ずっと使える 介護・看護・障害福祉ソフト「カイポケ」 |
| カオナビ | www.kaonavi.jp | 個の力を最大化するタレントマネジメントシステム カオナビ |
| TOKIUM | www.keihi.com | TOKIUM |
| KING OF TIME | www.kingtime.jp | 市場シェアNo.1の勤怠管理・人事給与システム キングオブタイム |
| Microsoft Teams | www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams | AI 搭載の Microsoft Teams を利用して、毎日の生産性を最大化しましょう |
| Movable Type | www.movabletype.jp | CMS プラットフォーム Movable Type |
| openpage | openpage.jp | 購買体験を科学するデジタルセールスルーム |
| 楽楽精算 | www.rakurakuseisan.jp | 申請から承認、処理・保存まで 毎月の経費精算業務、脱・紙Excelで効率化 |
| Salesforce | www.salesforce.com/jp | 世界No.1 AI CRM、Salesforce |
| Sansan | www.sansan.com | 名刺管理から、収益を最大化する |
| SHANON | www.shanon.co.jp | 最先端のやりたいマーケティングを、誰でも成果がでるカタチに |
| Talent Palette | www.talent-palette.com | タレントマネジメントなら タレントパレット |
| COMPANY | www.works-hi.co.jp/products/hr | 大手法人向け統合人事システム COMPANY |
| トヨクモ | www.toyokumo.co.jp | すべての人を非効率な仕事から解放する |
| 弥生会計オンライン | www.yayoi-kk.co.jp/products/account-ol | 弥生の会計ソフト |
ヒーロースクリーンショットギャラリー
以下は、調査対象サイトのヒーローエリアのスクリーンショットです。
Backlog

バクラク

b→dash

Bill One

ClickUp

esa

Chatwork

Helpfeel

HRMOS

invox受取請求書

ジョブカン勤怠管理

カミナシ

KARTE

Kibela

LegalForce

microCMS

MiiTel

Musubu

サイボウズ Office

PCAクラウド

rakumo

Scrapbox

Slack

スマレジ

Talknote

クラウドサイン

CollaboFlow

ContractS CLM

eセールスマネージャー

GMOサイン

HubSpot

カイポケ

カオナビ

Microsoft Teams

openpage

楽楽精算

SHANON
