セクション一覧と採用率
B2Bサービスのトップページは、平均して約9つのセクションで構成されています。本調査では62サイトを対象に、トップページに出現するセクションを20種類に分類し、それぞれの採用率と典型的な配置位置を分析しました。
メインコンテンツ
サービスの価値・機能・差別化を伝えるための中核的なセクション群です。ページの上半分に集中して配置され、訪問者の関心喚起から具体的な検討材料の提供までを担います。
| セクション名 | 採用サイト数 | 採用率(%) | 典型的な配置位置 |
|---|---|---|---|
| ヒーローエリア | 62 | 100.0 | ページ最上部(0%) |
| サービス概要 | 33 | 53.2 | ページ上部(17%付近) |
| 価値訴求 | 30 | 48.4 | ページ上部(18%付近) |
| 課題解決 | 14 | 22.6 | ページ上部(22%付近) |
| 製品ラインナップ | 20 | 32.3 | ページ前半(29%付近) |
| 選ばれる理由 | 24 | 38.7 | ページ前半(37%付近) |
| 機能紹介 | 47 | 75.8 | ページ中盤(42%付近) |
| 料金プラン | 24 | 38.7 | ページ中盤(44%付近) |
| 活用シーン | 17 | 27.4 | ページ中盤(50%付近) |




信頼・実績
訪問者の信頼を獲得し、導入の意思決定を後押しするためのセクション群です。ページ前半での「即座の権威付け」と、ページ後半での「確信強化」の二層構造を持ちます。
| セクション名 | 採用サイト数 | 採用率(%) | 典型的な配置位置 |
|---|---|---|---|
| 導入実績・数値 | 41 | 66.1 | ページ前半〜中盤(38%付近) |
| 導入企業ロゴ | 27 | 43.5 | ページ前半〜中盤(33%付近) |
| 導入事例 | 38 | 61.3 | ページ後半(64%付近) |
| お客様の声 | 13 | 21.0 | ページ後半(60%付近) |


導入支援
サービス導入に際しての不安を解消し、スムーズな導入を促進するためのセクション群です。ページ中盤〜後半に配置され、「最後のひと押し」として機能します。
| セクション名 | 採用サイト数 | 採用率(%) | 典型的な配置位置 |
|---|---|---|---|
| サポート体制 | 23 | 37.1 | ページ後半(71%付近) |
| 導入の流れ | 15 | 24.2 | ページ後半(59%付近) |
| よくある質問 | 18 | 29.0 | ページ末尾付近(82%付近) |


コンテンツ・CTA
訪問者をコンバージョンに導く導線と、リード獲得・再訪問を促すコンテンツ系セクション群です。
| セクション名 | 採用サイト数 | 採用率(%) | 典型的な配置位置 |
|---|---|---|---|
| CTA(問い合わせ導線) | 44 | 71.0 | ページ末尾(100%付近) |
| お役立ち資料 | 29 | 46.8 | ページ後半(79%付近) |
| お知らせ | 33 | 53.2 | ページ末尾付近(90%付近) |
| セミナー・イベント | 13 | 21.0 | ページ末尾付近(82%付近) |


